Sale!
Original price was: ₨ 64,170.₨ 44,640Current price is: ₨ 44,640.
Description
Samsung Galaxy M18 Specifications
| BASIC INFO | |
| Brand | Samsung |
| Model | Galaxy M18 |
| Status | Coming Soon |
| Release Date | 2026, December |
| BODY | |
| Dimensions | 164 x 76.5 x 7.8 mm |
| Weight | 188 g |
| Colors | Thunder Black, MInt Green, Blush Pink, Blue |
| Body Material | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, aluminum frame |
| SIMs | Dual Nano-SIM |
| Water & Dust | IP68 – Dust & Water Resistant (1m for 30 min) |
| DISPLAY | |
| Size | 6.75 inches |
| Type | Super AMOLED+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (Peak) |
| Resolutions | 1080 x 2400 pixels, 19.5:9 ratio |
| PPI | 416 ppi density |
| Multi touch | Yes |
| Protection | – |
| NETWORKS | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| 5G | SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| CAMERA | |
| Rear Triple | 50 MP, f/1.8 (wide), OIS, PDAF
8 MP, f/2.2 (ultrawide), 120˚ FOV 5 MP, f/2.4 (macro), AI Enhancement |
| Features | LED Flash, Panorama, HDR, Night Mode, AI Scene Optimization |
| Videos | 4K@30fps, 1080p@60fps, gyro-EIS |
| Front | 20 MP, f/2.0 (wide), AI Portrait Mode 1080p@30fps |
| HARDWARE | |
| OS | Android 17, One UI 8.5 (Up to 6 Major Android Upgrades) |
| Chipset | MediaTek Dimensity 8300 (5 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.85 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MC6 |
| RAM | 6GB / 8GB / 12GB |
| Storage | 128GB / 256GB / 512GB |
| Card Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| BATTERY | |
| Type | Li-Po |
| Capacity | 6000 mAh |
| Removable | Non-Removable |
| Talk Time | N/A |
| Stand By | N/A |
| Charger | 65W wired
15W Wireless |
| COMMONS | |
| Sound | Stereo Speakers with Dolby Atmos 3.5mm Jack No |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass Virtual proximity sensing |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Wi Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes |




