Sale!
Original price was: ₨ 181,350.₨ 153,450Current price is: ₨ 153,450.
Description
Xiaomi Poco F8 Pro Specifications
| BASIC INFO | |
| Brand | Xiaomi |
| Model | Poco F8 Pro |
| Status | Coming Soon |
| Release Date | Expected 2026, March 27 |
| BODY | |
| Dimensions | – |
| Weight | – |
| Colors | Black, Blue, Silver |
| Body Material | Glass front, glass back, aluminum frame |
| SIMs | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water & Dust | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2.5m for 30 min) |
| DISPLAY | |
| Size | 6.78 inches |
| Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| Resolutions | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio |
| PPI | 526 ppi density |
| Multi touch | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
| NETWORKS | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| CAMERA | |
| Rear Triple | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55″, 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS
50 MP, f/1.8, (macro) 8 MP, (ultrawide) |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Videos | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Front | 32 MP, (wide), 1/3.4″, 0.8µm HDR 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| HARDWARE | |
| OS | Android 16, HyperOS |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| RAM | 12GB |
| Storage | 256GB / 512GB |
| Card Slot | No |
| BATTERY | |
| Type | Si/C Li-Ion |
| Capacity | 6600 mAh |
| Removable | Non-Removable |
| Talk Time | N/A |
| Stand By | N/A |
| Fast Charging | 100W wired |
| WirelessCharging | No |
| COMMONS | |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Wi Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Infrared port | Yes |
| NFC | Yes |




